| INDICADORES GENÉRICOS (2004) | 
                                                  | Área   Total (km2) | 4995 | 
                                                
                                                  | Freguesias | 84 | 
                                                
                                                  | População Residente | 403538 | 
                                                
                                                  | Densidade   Populacional (Hab/Km2) | 81.47 | 
                                                
                                                  | Famílias Residentes | 149238 | 
                                                
                                                  | Nascimentos | 4772 | 
                                                
                                                  | Óbitos | 4685 | 
                                                
                                                  |  | 
                                                
                                                  | 
                                                      
                                                        | População    Residente | H | M | Total |  
                                                        | 2001 | 195725 | 199493 | 395218 |  
                                                        | 1991 | 167873 | 173531 | 341404 |  | 
                                                
                                                  |  |  | 
                                                
                                                  | ACTIVIDADE ECONÓMICA (2004) | 
                                                  | Capacidade de   Alojamento dos Estabelecimentos Hoteleiros | 96487 | 
                                                
                                                  | Sociedades   Sediadas | 19020 | 
                                                
                                                  |  |  | 
                                                
                                                  | INDICADORES SOCIAIS (2003) | 
                                                  | Est. de Ensino Superior Público (2004/2005) | 11 | 
                                                
                                                  | Bibliotecas | 64 | 
                                                
                                                  | Hospitais   Oficiais | 4 | 
                                                
                                                  | Hospitais   Particulares | 4 | 
                                                
                                                  | Extensão de Centros de Saúde | 68 | 
                                                
                                                  | Centros de Saúde com Internamentos | 7 | 
                                                
                                                  | Centros de Saúde sem Internamentos | 9 | 
                                                
                                                
                                                  | 108 | 
                                                
                                                  |  |  |